学生工作
学生会
网站首页 >> 学生工作 >> 正文

地理与生命科学学院教室卫生安排表

作者: 发布:2012年10月18日 14:33 

序号  教室名称  楼号 教室类别  第10—14周 备注
打扫卫生班级及学生姓名 检查卫生系学生干部姓名(10-20名)
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五
1 1-104 一教 普通教室 09生物(1) 09生物(1) 09生物(1) 09生物(1) 09生物(1) 赵俊  余显庆  彭洁  马敏勇  史欢  彭妙君等 1-301第十、十一、十二周为10生物(1)班打扫,第十三、十四周为10生物(2)班打扫。1-305第十、十一、十二周为10地理(1)班打扫,第十三、十四周为10地理(2)班打扫
2 1-201 一教 普通教室 09生物(2) 09生物(2) 09生物(2) 09生物(2) 09生物(2)
3 1-202 一教 普通教室 09地理(1) 09地理(1) 09地理(1) 09地理(1) 09地理(1)
4 1-204 一教 普通教室 09地理(2) 09地理(2) 09地理(2) 09地理(2) 09地理(2)
5 1-205 一教 普通教室 10生物(1) 10生物(1) 10生物(1) 10生物(1) 10生物(1)
6 1-206 一教 普通教室 10生物(2) 10生物(2) 10生物(2) 10生物(2) 10生物(2)
7 1-301 一教 普通教室 10生物(1、2) 10生物(1、2) 10生物(1、2) 10生物(1、2) 10生物(1、2)
8 1-302 一教 普通教室 10地理(1) 10地理(1) 10地理(1) 10地理(1) 10地理(1)
9 1-304 一教 普通教室 10地理(2) 10地理(2) 10地理(2) 10地理(2) 10地理(2)
10 1-305 一教 普通教室 10地理(1、2) 10地理(1、2) 10地理(1、2) 10地理(1、2) 10地理(1、2)
11 1-306 一教 普通教室 10旅游 10旅游 10旅游 10旅游 10旅游
12 1-401 一教 普通教室 11生物(1) 11生物(1) 11生物(1) 11生物(1) 11生物(1)
13 1-402 一教 普通教室 11生物(1) 11生物(1) 11生物(1) 11生物(1) 11生物(1)
14 1-404 一教 普通教室 11生物(2) 11生物(2) 11生物(2) 11生物(2) 11生物(2)
15 1-405 一教 普通教室 11生物(2) 11生物(2) 11生物(2) 11生物(2) 11生物(2)
16 1-406 一教 普通教室 11地理(1) 11地理(1) 11地理(1) 11地理(1) 11地理(1)
17 1-501 一教 普通教室 11地理(1) 11地理(1) 11地理(1) 11地理(1) 11地理(1)
18 1-502 一教 普通教室 11地理(2) 11地理(2) 11地理(2) 11地理(2) 11地理(2)
19 1-504 一教 普通教室 11地理(2) 11地理(2) 11地理(2) 11地理(2) 11地理(2)
20 1-505 一教 普通教室 11旅游 11旅游 11旅游 11旅游 11旅游
21 1-506 一教 普通教室 11旅游 11旅游 11旅游 11旅游 11旅游

备注:1-301第十周、第十一周为10生物(1)班



附件下载:

版权所有 贵州工程应用技术学院生态工程学院 COPYRIGHT 2022
地址:贵州省毕节市七星关区学院路1号  
邮编:551700

  • 微信公众号